2014年天下贸易博览会展览会依旧正在各地竞相举行。《进出口经理人》杂志社主理的2014进出口经理人年会公布了2014年天下商展100大排行榜,榜单显现,100大中的中国展览均匀面积均低于均匀面积,但生长迅猛,那显现出固然中国展览还远未占有主导职位,但扩大敏捷,为环球商展生长孝敬微弱动力。德国作为天下大型商展的主导气力至今无人能摇,但发展速度略低,正在2013年天下商展100大排行榜中,德国展览凌驾折半,到达53席,但比上年又削减一席,到52席。中国比上年再删1席,从18席增添到19席,中国国际五金博览会依附微弱的生长势头初次跻身天下商展100大排行榜。
从展览内容看工程机械和汽车成配角
工程机械是天下商展100大排行榜中的重量级板块,慕尼黑国际工程机械展(bauma)是100大排行榜上的长青树,临时占有天下商展排行第一的职位,排名前10的展览中,有4个是工程机械展。另外,正在全部榜单中,汽车观点展占有10%。泉源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
天下商展100大排行榜,关于描画世界经济疆土的变迁,指导企业择优挑选天下大型商展有着主要的意义。
2013年,全球经济正在困难中苏醒,大型展览踩着苏醒的节拍行进,进入天下商展100大俱乐部的门槛2011年是10.5万平方米,2012年提拔到10.7万平方米,2014年则进一步提拔到11.6万平方米,3年增进了1万多平方米。德国展览的均匀面积远高于100大展览的均匀面积,但发展速度相对陡峭。那显现出天下商展100大排行榜中,固然中国展览借近没有占据主导职位,但扩大敏捷,为环球商展的生长孝敬了微弱动力。
2014年天下商展会展100大排行榜
排名 | 商展称号 | 面积(平米) | 国度 | 城市 |
1 | 慕尼黑国际工程机械、建筑机械、矿山机械、工程车辆及装备博览会展览会 | 575000 | 德国 | 慕尼黑 |
2 | 汉诺威国际农业机械展览会 | 423800 | 德国 | 汉诺威 |
3 | 汉诺威产业博览会 | 401600 | 德国 | 汉诺威 |
4 | 巴黎国际工程机械展览会 | 375000 | 法国 | 巴黎 |
5 | 拉斯维加斯工程机械展览会 | 338000 | 美国 | 拉斯维加斯 |
6 | 法兰克福春季国际消费品博览会 | 329300 | 德国 | 法兰克福 |
7 | 意大利米兰供暖、空调、制冷、再生能源及太阳能展览会 | 325000 | 意大利 | 米兰 |
8 | 中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及装备博览会 | 300000 | 中国 | 上海 |
9 | 法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 294300 | 德国 | 法兰克福 |
10 | 欧洲机床展览会 | 289500 | 德国 | 汉诺威 |
11 | 上海国际汽车工业展览会 | 280000 | 中国 | 上海 |
12 | 杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展览会 | 263000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
13 | 天下医疗论坛国际展览会及会议 | 262700 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
14 | 科隆天下食品博览会 | 262000 | 德国 | 科隆 |
15 | 汉诺威消耗电子、信息及通讯博览会 | 261800 | 德国 | 汉诺威 |
16 | 科隆国际家具展览会 | 261000 | 德国 | 科隆 |
17 | 杜塞尔多夫国际包装机器、包装及糖果机器展览会 | 260900 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
18 | 法兰克福国际卫生取暖和空调博览会 | 258500 | 德国 | 法兰克福 |
19 | 汉诺威商用车博览会 | 252000 | 德国 | 汉诺威 |
20 | 欧洲畜牧业展览会 | 251400 | 德国 | 汉诺威 |
21 | 杜塞尔多夫德鲁巴展览会 | 241800 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
22 | 维罗纳国际建筑机械及掘土装备展览会 | 240300 | 意大利 | 维罗纳 |
23 | 欧洲国际纺机机器展览会 | 240000 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
24 | 法兰克福国际灯光照明及修建手艺取装备展览会 | 235000 | 德国 | 法兰克福 |
25 | 法兰克福国际汽车博览会 | 235000 | 德国 | 法兰克福 |
26 | 米兰国际家具展览会 | 230000 | 意大利 | 米兰 |
27 | 北京国际汽车展览会 | 230000 | 中国 | 北京 |
28 | 科隆国际体育用品、露营装备及园林生涯博览会 | 224400 | 德国 | 科隆 |
29 | 中国国际塑料橡胶产业展览会 | 220000 | 中国 | 广州 |
30 | 巴黎国际建材及装备展览会 | 220000 | 法国 | 巴黎 |
31 | 中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览取手艺交流会 | 190000 | 中国 | 北京 |
32 | 巴黎博览会 | 220000 | 法国 | 巴黎 |
33 | 博洛尼亚国际农机及园艺机器展览会 | 218000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
34 | 慕尼黑国际环保,能源和资本综合利用博览会 | 217500 | 德国 | 慕尼黑 |
35 | 巴黎国际食物展览会 | 215000 | 法国 | 巴黎 |
36 | 杜塞尔多夫国际船艇展览会 | 214200 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
37 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断装备及效劳用品展览会 | 210000 | 中国 | 上海 |
38 | 汉诺威国际林业木匠展览会 | 209200 | 德国 | 汉诺威 |
39 | 法兰克福国际家用纺织品展览会 | 206700 | 德国 | 法兰克福 |
40 | 中国(广州)国际汽车展览会 | 200000 | 中国 | 广州 |
41 | 杜塞尔多夫国际零售业展览会 | 196700 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
42 | 维罗纳国际石材展览会 | 195400 | 意大利 | 维罗纳 |
43 | 科隆国际摩托车和滑板车展览会 | 193800 | 德国 | 科隆 |
44 | 巴黎国际农牧业装备及技术展览会 | 190000 | 法国 | 巴黎 |
45 | 慕尼黑国际建材、修建体系及修建更新商业博览会 | 183400 | 德国 | 慕尼黑 |
46 | 博洛尼亚国际美容展览会 | 180000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
47 | 慕尼黑夏季国际体育用品及活动古装商业博览会 | 179800 | 德国 | 慕尼黑 |
48 | 美国消费类电子展览会 | 178400 | 美国 | 拉斯维加斯 |
49 | 中国国际纺织里料及辅料博览会 | 175000 | 中国 | 上海 |
50 | 拉斯维加斯汽配展览会 | 170000 | 美国 | 拉斯维加斯 |
51 | 法兰克福国际图书展览会 | 170000 | 德国 | 法兰克福 |
52 | 汉诺威地毯及空中铺装质料展览会 | 167400 | 德国 | 汉诺威 |
53 | 博洛尼亚国际修建卫浴陶瓷展览会 | 166000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
54 | 里米尼康健体式格局展览会 | 162000 | 意大利 | 里米尼 |
55 | 意大利米兰国际两轮车展览会 | 162000 | 意大利 | 米兰 |
56 | 柏林国际轨道交通技术展览会 | 161400 | 德国 | 柏林 |
57 | 纽伦堡国际玩具展览会 | 160000 | 德国 | 纽伦堡 |
58 | 柏林国际旅游展览会 | 155300 | 德国 | 柏林 |
59 | 莱比锡国际消防设备展览会 | 150300 | 德国 | 莱比锡 |
60 | 科隆天下影象博览会 | 150000 | 德国 | 科隆 |
61 | 柏林-勃兰登堡国际航空航天展览会 | 150000 | 德国 | 柏林 |
62 | 博洛尼亚国际汽车调养、轮胎及维修展览会 | 150000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
63 | 莫斯科国际修建建材展览会 | 150000 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
64 | SNEC国际太阳能家当及光伏工程(上海)展览会暨论坛 | 150000 | 中国 | 上海 |
65 | 芝加哥国际制造技术展览会 | 150000 | 美国 | 芝加哥 |
66 | 科隆国际家具消费、木匠及室内装饰展览会 | 149600 | 德国 | 科隆 |
67 | 科隆国际牙科展览会 | 147900 | 德国 | 科隆 |
68 | 汉诺威国际物流展览会 | 146100 | 德国 | 汉诺威 |
69 | 柏林国际消费类电子产品展览会 | 145000 | 德国 | 柏林 |
70 | 纽伦堡国际门窗及技术展览会 | 144300 | 德国 | 纽伦堡 |
71 | 慕尼黑国际电子元器件和组件博览会 | 143000 | 德国 | 慕尼黑 |
72 | 科隆国际五金工具博览会 | 142000 | 德国 | 科隆 |
73 | 汉诺威国际金属板材加工技术展览会 | 141100 | 德国 | 汉诺威 |
74 | 巴塞尔天下 | 141000 | 瑞士 | 巴塞尔 |
75 | 科隆游戏展览会 | 140000 | 德国 | 科隆 |
76 | 瑞士修建博览会 | 140000 | 瑞士 | 巴塞尔 |
77 | 中国国际家用纺织品及辅料博览会 | 138000 | 中国 | 上海 |
78 | 法兰克福阿赫玛展览会 | 136400 | 德国 | 法兰克福 |
79 | 欧洲自行车展览会 | 135700 | 德国 | 腓特烈港 |
80 | 香港珠宝首饰展览会 | 135000 | 中国 | 香港 |
81 | 杜塞尔多夫国际房车展览会 | 133100 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
82 | 慕尼黑国际饮料及液体食物手艺博览会 | 132500 | 德国 | 慕尼黑 |
83 | 国际焙烤展览会 | 132000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
84 | 俄罗斯莫斯科国际修建及工程机械展览会 | 131200 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
85 | 巴黎国际航空及航天展览会 | 131000 | 法国 | 巴黎 |
86 | 巴黎家居装饰博览会 | 130000 | 法国 | 巴黎 |
87 | 中国国际纺织机械展览会暨ITMA 亚洲展览会 | 130000 | 中国 | 上海 |
88 | 广州国际木工机械、家具配料展览会 | 130000 | 中国 | 广州 |
89 | 中国国际机床展览会 | 126000 | 中国 | 北京 |
90 | 杜塞尔多夫国际玻璃技术展览会 | 123600 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
91 | 中国美容博览会 | 120000 | 中国 | 上海 |
92 | 中国国际医疗器械博览会 | 120000 | 中国 | 厦门 |
93 | 中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 120000 | 中国 | 上海 |
94 | 美国国际包装博览会 | 120000 | 美国 | 芝加哥 |
95 | 北京国际印刷技术展览会 | 120000 | 中国 | 北京 |
96 | 米兰国际酒店餐饮展览会 | 120000 | 意大利 | 米兰 |
97 | 法兰克福国际文具办公用品展览会 | 118000 | 德国 | 法兰克福 |
98 | 科隆国际食物技术展览会 | 117800 | 德国 | 科隆 |
99 | 中国国际五金博览会 | 116500 | 中国 | 上海 |
100 | 德国科隆国际健身健美及康体设备博览会 | 116300 | 德国 | 科隆 |
排行阐明:
1. 以天下范围内的展览为被选工具,以展览地毯面积为重要排行数据。
2. 局限限制正在贸易展览,以当局为配景、形象展现功用主导的展览不包括在内。
3. 展览是国际化的,展览国际展商数量要占展商总数量的20%以上。
4. 排名接纳2013年12月31日前近来一届展览的数据。
5. 天下商展100大排行榜由进出口经理人杂志社自力研讨公布,于2008年初次推出,每一年7月公布,2014年是第7次推出这一榜单。
2014年天下商展100大国度散布